Team Information and Voting for Yverdon
Yverdon
Switzerland
Évaluations de l'équipe
Bientôt disponible
Compétitions
| # | Compétition |
|---|---|
| 1 |
Switzerland AXA Women’s Super League
|
| Nom | ||||
|---|---|---|---|---|
| L. Vandesaevel | — | — | — | — |
| N. Rochat | — | — | — | — |
| #1 K. Bircher | — | — | — | — |
| #77 G. Roch | — | — | — | — |
| F. Moret | — | — | — | — |
| #15 M. Pajovic | — | — | — | — |
| #18 A. Metry | — | — | — | — |
| #21 V. Rahm | — | — | — | — |
| #2 L. Testini | — | — | — | — |
| #5 E. von Dach | — | — | — | — |
| #10 C. Le Franc | — | — | — | — |
| #16 E. Annaheim | — | — | — | — |
| #19 C. Warpelin | — | — | — | — |
| F. Silvestri | — | — | — | — |
| #31 Z. Girardin | — | — | — | — |
| #4 M. Dumas | — | — | — | — |
| #23 F. Messomo | — | — | — | — |
| M. Poitras | — | — | — | — |
| #22 K. Grande | — | — | — | — |
| #12 C. Da Costa | — | — | — | — |
| #6 C. Ecoeur | — | — | — | — |
| #25 D. Ousmanou | — | — | — | — |
| #11 N. Potier | — | — | — | — |
| #8 T. Bodenmann | — | — | — | — |
| #7 M. Muino | — | — | — | — |
| #9 E. Zeller | — | — | — | — |
| #14 A. Jesic | — | — | — | — |
| 25 avril 2026 |
Thun
|
2 - 4 |
Yverdon
|
| No upcoming matches scheduled. |