Team Information and Voting for Birmingham City W
Team ratings
Prossimamente
Competizioni
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #40K. Startup | — | — | — | — |
| #23S. Baggaley | — | — | — | — |
| #21M. Turner | — | — | — | — |
| #18R. McKenna | — | — | — | — |
| #30N. Herron | — | — | — | — |
| #6S. Cooke | — | — | — | — |
| #4J. Rastocle | — | — | — | — |
| #15R. Holloway | — | — | — | — |
| #8L. Naalsund | — | — | — | — |
| #27V. Sarri | — | — | — | — |
| #14S. Amano | — | — | — | — |
| #7Lee Geum-Min | — | — | — | — |
| #16L. Crosthwaite | — | — | — | — |
| #15Lucy Quinn | — | — | — | — |
| #20C. Effa Effa | — | — | — | — |
| #10W. Leidhammar | — | — | — | — |
| #38P. Irvine | — | — | — | — |
| #29B. Louis | — | — | — | — |
| #14S. Hopcroft | — | — | — | — |
| #10C. Harrison-Murray | — | — | — | — |
| #32A. Baker | — | — | — | — |
| #37R. Mannu | — | — | — | — |
| #1L. Thomas | — | — | — | — |
| #24A. Franch | — | — | — | — |
| #11T. McGowan | — | — | — | — |
| #2M. Harris | — | — | — | — |
| #26A. Miyagawa | — | — | — | — |
| #23L. Bance | — | — | — | — |
| Amy Merricks | — | — | — | — |
| 01 Novembre 2026 |
Birmingham City W
|
1 - 4 |
|
| 28 Ottobre 2026 |
Aston Villa W
|
1 - 1 |
|
| 25 Ottobre 2026 |
Birmingham City W
|
1 - 0 |
|
| 21 Ottobre 2026 |
Durham W
|
0 - 5 |
|
| 17 Ottobre 2026 |
Arsenal W
|
1 - 1 |
|
| 04 Ottobre 2026 |
Everton W
|
2 - 1 |
|
| 30 Settembre 2026 |
Birmingham City W
|
3 - 4 |
|
| 27 Settembre 2026 |
Birmingham City W
|
3 - 3 |
|
| 23 Settembre 2026 |
Everton W
|
2 - 0 |
|
| 19 Settembre 2026 |
Chelsea W
|
2 - 0 |
|
| 13 Settembre 2026 |
Birmingham City W
|
2 - 2 |
|
| 06 Settembre 2026 |
Manchester City W
|
3 - 1 |
|
| 02 Maggio 2026 |
Charlton Athletic W
|
0 - 2 |
|
| 26 Aprile 2026 |
Birmingham City W
|
0 - 3 |
|
| 06 Aprile 2026 |
Birmingham City W
|
0 - 1 |
|
| 01 Aprile 2026 |
Birmingham City W
|
1 - 0 |
|
| 29 Marzo 2026 |
Bristol City W
|
0 - 1 |
|
| 22 Marzo 2026 |
Birmingham City W
|
2 - 1 |
|
| 18 Marzo 2026 |
Newcastle United W
|
2 - 0 |
|
| 15 Marzo 2026 |
Southampton W
|
0 - 1 |
|
| Nessuna partita in programma. |