Team Information and Voting for Ecuador
Team ratings
Prossimamente
Competizioni
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #22C. Loor | β | β | β | β |
| #12David Cabezas | β | β | β | β |
| #1HernΓ‘n GalΓndez | β | β | β | β |
| #1G. Valle | β | β | β | β |
| #26L. Realpe | β | β | β | β |
| #3J. ChΓ‘vez | β | β | β | β |
| #3Xavier Arreaga | β | β | β | β |
| #3Piero HincapiΓ© | β | β | β | β |
| #17John Mercado | β | β | β | β |
| #34JosΓ© AndrΓ©s Hurtado | β | β | β | β |
| #6Willian Pacho | β | β | β | β |
| #26Yaimar Medina | β | β | β | β |
| #7Pervis EstupiΓ±Γ‘n | β | β | β | β |
| #4Deinner OrdΓ³Γ±ez | β | β | β | β |
| #4Joel OrdΓ³Γ±ez | β | β | β | β |
| #29Bryan Ramirez | β | β | β | β |
| #21Alan Franco | β | β | β | β |
| #12Jackson Porozo | β | β | β | β |
| #5C. RamΓrez | β | β | β | β |
| #4FΓ©lix Torres | β | β | β | β |
| #99Keny Arroyo | β | β | β | β |
| #16K. PΓ‘ez | β | β | β | β |
| #23A. Preciado | β | β | β | β |
| #9John Yeboah | β | β | β | β |
| #23MoisΓ©s Caicedo | β | β | β | β |
| #14Malcom Dacosta | β | β | β | β |
| #19Gonzalo Plata | β | β | β | β |
| #19N. Angulo | β | β | β | β |
| #21D. Castillo | β | β | β | β |
| #6Jordy Alcivar | β | β | β | β |
| #14Bruno QuiΓ±onez | β | β | β | β |
| #55Darwin Guagua | β | β | β | β |
| #32Jhegson MΓ©ndez | β | β | β | β |
| #23P. Mercado | β | β | β | β |
| #45Pedro Vite | β | β | β | β |
| #8Eryc Castillo | β | β | β | β |
| #24Jeremy Arevalo | β | β | β | β |
| #13J. Corozo | β | β | β | β |
| #27A. Minda | β | β | β | β |
| #10E. Valencia | β | β | β | β |
| #16L. Campana | β | β | β | β |
| #8Anthony Valencia | β | β | β | β |
| #15Luis Fragozo | β | β | β | β |
| #11Kevin Rodriguez | β | β | β | β |
| #11Elias Legendre QuiΓ±onez | β | β | β | β |
| #9Jordy Caicedo | β | β | β | β |
| #3F. Caicedo | β | β | β | β |
| #21E. Castillo | β | β | β | β |
| M. RamΓrez | β | β | β | β |
| Sebastian Beccacece | β | β | β | β |
| 01 Luglio 2026 |
Mexico
|
2 - 0 |
Ecuador
|
| 25 Giugno 2026 |
Ecuador
|
2 - 1 |
Germany
|
| 21 Giugno 2026 |
Ecuador
|
0 - 0 |
CuraΓ§ao
|
| 14 Giugno 2026 |
Ivory Coast
|
1 - 0 |
Ecuador
|
| 07 Giugno 2026 |
Ecuador
|
3 - 0 |
Guatemala
|
| 31 Maggio 2026 |
Ecuador
|
2 - 1 |
Saudi Arabia
|
| 31 Marzo 2026 |
Netherlands
|
1 - 1 |
Ecuador
|
| 27 Marzo 2026 |
Morocco
|
1 - 1 |
Ecuador
|
| 19 Novembre 2025 |
Ecuador
|
2 - 0 |
New Zealand
|
| 14 Novembre 2025 |
Canada
|
0 - 0 |
Ecuador
|
| 15 Ottobre 2025 |
Mexico
|
1 - 1 |
Ecuador
|
| 11 Ottobre 2025 |
USA
|
1 - 1 |
Ecuador
|
| 09 Settembre 2025 |
Ecuador
|
1 - 0 |
Argentina
|
| 04 Settembre 2025 |
Paraguay
|
0 - 0 |
Ecuador
|
| 11 Giugno 2025 |
Peru
|
0 - 0 |
Ecuador
|
| 05 Giugno 2025 |
Ecuador
|
0 - 0 |
Brazil
|
| 26 Marzo 2025 |
Chile
|
0 - 0 |
Ecuador
|
| 21 Marzo 2025 |
Ecuador
|
2 - 1 |
Venezuela
|
| No upcoming matches scheduled. |








