Team Information and Voting for Guatemala
Team ratings
Prossimamente
Competizioni
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1N. Hagen | โ | โ | โ | โ |
| #21L. Morรกn | โ | โ | โ | โ |
| #12K. Navarro | โ | โ | โ | โ |
| #2C. Estrada | โ | โ | โ | โ |
| #4Josรฉ Pinto | โ | โ | โ | โ |
| #7A. Herrera | โ | โ | โ | โ |
| #24Arian Recinos | โ | โ | โ | โ |
| #16J. Morales | โ | โ | โ | โ |
| #4K. Ruiz | โ | โ | โ | โ |
| #6C. Calderรณn | โ | โ | โ | โ |
| #15A. Yanes | โ | โ | โ | โ |
| #3N. Samayoa | โ | โ | โ | โ |
| #17ร. Castellanos | โ | โ | โ | โ |
| #5J. Rosales | โ | โ | โ | โ |
| #19W. Fajardo | โ | โ | โ | โ |
| #8Matthew Evans | โ | โ | โ | โ |
| #20K. Ramรญrez | โ | โ | โ | โ |
| #23J. Aparicio | โ | โ | โ | โ |
| #13S. Robles | โ | โ | โ | โ |
| #18A. Lopez | โ | โ | โ | โ |
| #22J. Franco | โ | โ | โ | โ |
| #14D. Lom | โ | โ | โ | โ |
| #14J. Bolanos | โ | โ | โ | โ |
| #29O. Escobar | โ | โ | โ | โ |
| #19D. Rivera | โ | โ | โ | โ |
| #9R. Rubรญn | โ | โ | โ | โ |
| #11R. Muรฑoz | โ | โ | โ | โ |
| #4J. Bantes | โ | โ | โ | โ |
| #18ร. Santis | โ | โ | โ | โ |
| #199Daniel Mendez | โ | โ | โ | โ |
| #11Nathaniel Mรฉndez-Laing | โ | โ | โ | โ |
| #16D. Santis | โ | โ | โ | โ |
| #92J. Mendez | โ | โ | โ | โ |
| #9J. Martรญnez | โ | โ | โ | โ |
| #15A. Lรณpez | โ | โ | โ | โ |
| #25E. Lemus | โ | โ | โ | โ |
| #26E. Cardoza | โ | โ | โ | โ |
| #9Widvin Tebalรกn | โ | โ | โ | โ |
| R. Saravia | โ | โ | โ | โ |
| #10M. Avila Jr | โ | โ | โ | โ |
| K. Ramirez | โ | โ | โ | โ |
| P. Altan | โ | โ | โ | โ |
| #19Marvin รvila Jr. | โ | โ | โ | โ |
| #13Jose Marroquรญn | โ | โ | โ | โ |
| #13A. Galindo | โ | โ | โ | โ |
| #1F. Perez | โ | โ | โ | โ |
| #24A. Recinos | โ | โ | โ | โ |
| J. Ardon | โ | โ | โ | โ |
| #15Antonio Lรณpez | โ | โ | โ | โ |
| D. Fernandez | โ | โ | โ | โ |
| #9A. Ordonez | โ | โ | โ | โ |
| #9D. Mendez | โ | โ | โ | โ |
| #4M. Hernandez | โ | โ | โ | โ |
| C. Aguilar | โ | โ | โ | โ |
| L. Tena | โ | โ | โ | โ |
| 06 Ottobre 2026 |
Guatemala
|
1 - 0 |
Suriname
|
| 02 Ottobre 2026 |
Suriname
|
0 - 0 |
Guatemala
|
| 29 Settembre 2026 |
Guatemala
|
6 - 0 |
El Salvador
|
| 26 Settembre 2026 |
Jamaica
|
3 - 2 |
Guatemala
|
| 11 Giugno 2026 |
Austria
|
0 - 0 |
Guatemala
|
| 07 Giugno 2026 |
Ecuador
|
3 - 0 |
Guatemala
|
| 05 Giugno 2026 |
Czechia
|
3 - 1 |
Guatemala
|
| 27 Marzo 2026 |
Algeria
|
7 - 0 |
Guatemala
|
| 18 Gennaio 2026 |
Canada
|
1 - 0 |
Guatemala
|
| 19 Novembre 2025 |
Guatemala
|
3 - 1 |
Suriname
|
| 14 Novembre 2025 |
Guatemala
|
2 - 3 |
Panama
|
| 15 Ottobre 2025 |
El Salvador
|
0 - 1 |
Guatemala
|
| 10 Ottobre 2025 |
Suriname
|
1 - 1 |
Guatemala
|
| 09 Settembre 2025 |
Panama
|
1 - 1 |
Guatemala
|
| 05 Settembre 2025 |
Guatemala
|
0 - 1 |
El Salvador
|
| 02 Luglio 2025 |
USA
|
2 - 1 |
Guatemala
|
| 29 Giugno 2025 |
Canada
|
1 - 1 |
Guatemala
|
| 24 Giugno 2025 |
Guadeloupe
|
2 - 3 |
Guatemala
|
| 21 Giugno 2025 |
Guatemala
|
0 - 1 |
Panama
|
| 17 Giugno 2025 |
Jamaica
|
0 - 1 |
Guatemala
|
| 13 Novembre 2026 |
Guatemala
|
- |
Canada
|
| 17 Novembre 2026 |
Canada
|
- |
Guatemala
|







