Team Information and Voting for Sao Paulo
Sao Paulo
Brazil
-
CittàSão Paulo, São Paulo
-
Staff tecnico
Valutazioni della squadra
Prossimamente
Competizioni
| # | Competizione |
|---|---|
| 1 |
World CONMEBOL Libertadores
|
| 2 |
Brazil Serie A
|
| 3 |
Brazil Serie A
|
| 4 |
Brazil Paulista - A1
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #52 Felipe Gabriel Preis | — | — | — | — |
| #23 Rafael | — | — | — | — |
| #12 Leandro Mathias | — | — | — | — |
| #50 Young | — | — | — | — |
| #5 Robert Arboleda | — | — | — | — |
| #2 Rafael Tolói | — | — | — | — |
| #36 Patryck | — | — | — | — |
| #56 Nicolas Bosshardt | — | — | — | — |
| #53 Alisson | — | — | — | — |
| #22 Maílton | — | — | — | — |
| #35 Sabino | — | — | — | — |
| #28 Alan Franco | — | — | — | — |
| #32 Nahuel Ferraresi | — | — | — | — |
| #8 Oscar | — | — | — | — |
| #7 Lucas Moura | — | — | — | — |
| #16 Luiz Gustavo | — | — | — | — |
| #43 Felipe Negrucci | — | — | — | — |
| #20 Marcos Antônio | — | — | — | — |
| #18 Wendell | — | — | — | — |
| #21 Damián Bobadilla | — | — | — | — |
| #33 Luan Santos | — | — | — | — |
| #46 Pedrinho | — | — | — | — |
| #29 Pablo Maia | — | — | — | — |
| #15 Felipe Negrucci | — | — | — | — |
| #6 Cédric Soares | — | — | — | — |
| #42 Maik | — | — | — | — |
| #77 Emiliano Rigoni | — | — | — | — |
| #25 Alisson | — | — | — | — |
| #11 Ferreirinha | — | — | — | — |
| #19 Juan Dinenno | — | — | — | — |
| #45 Lucca | — | — | — | — |
| #14 Gonzalo Tapia | — | — | — | — |
| #10 Luciano | — | — | — | — |
| #17 André Silva | — | — | — | — |
| #34 Igão | — | — | — | — |
| #9 J. Calleri | — | — | — | — |
| #52 Lucca | — | — | — | — |
| #49 Ryan Francisco | — | — | — | — |
| #39 Paulo Sérgio | — | — | — | — |
| #13 E. Díaz | — | — | — | — |
| Luis Francisco Zubeldía | — | — | — | — |
| Hernán Jorge Crespo | — | — | — | — |
| 07 Dicembre 2025 |
Vitoria
|
1 - 0 |
Sao Paulo
|
| 03 Dicembre 2025 |
Sao Paulo
|
3 - 0 |
Internacional
|
| 27 Novembre 2025 |
Fluminense
|
6 - 0 |
Sao Paulo
|
| 23 Novembre 2025 |
Sao Paulo
|
2 - 1 |
Juventude
|
| 20 Novembre 2025 |
Corinthians
|
3 - 1 |
Sao Paulo
|
| 09 Novembre 2025 |
Sao Paulo
|
0 - 1 |
RB Bragantino
|
| 06 Novembre 2025 |
Sao Paulo
|
2 - 2 |
Flamengo
|
| 02 Novembre 2025 |
Vasco DA Gama
|
0 - 2 |
Sao Paulo
|
| 26 Ottobre 2025 |
Sao Paulo
|
2 - 0 |
Bahia
|
| 19 Ottobre 2025 |
Mirassol
|
3 - 0 |
Sao Paulo
|
| 16 Ottobre 2025 |
Gremio
|
2 - 0 |
Sao Paulo
|
| 05 Ottobre 2025 |
Sao Paulo
|
2 - 3 |
Palmeiras
|
| 02 Ottobre 2025 |
Fortaleza EC
|
0 - 2 |
Sao Paulo
|
| 29 Settembre 2025 |
Sao Paulo
|
0 - 1 |
Ceara
|
| 25 Settembre 2025 |
Sao Paulo
|
0 - 1 |
LDU de Quito
|
| 21 Settembre 2025 |
Santos
|
1 - 0 |
Sao Paulo
|
| 18 Settembre 2025 |
LDU de Quito
|
2 - 0 |
Sao Paulo
|
| 14 Settembre 2025 |
Sao Paulo
|
1 - 0 |
Botafogo
|
| 31 Agosto 2025 |
Cruzeiro
|
1 - 0 |
Sao Paulo
|
| 24 Agosto 2025 |
Sao Paulo
|
2 - 0 |
Atletico-MG
|
| 18 Gennaio 2026 |
Corinthians
|
- |
Sao Paulo
|
| 21 Gennaio 2026 |
Sao Paulo
|
- |
Portuguesa
|
| 24 Gennaio 2026 |
Palmeiras
|
- |
Sao Paulo
|
| 28 Gennaio 2026 |
Sao Paulo
|
- |
Flamengo
|