Team Information and Voting for Shenzhen 2028
Team Ratings
coming soon
Competizioni
| # | Competizione |
|---|---|
| 1 |
China League Two
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #66 Hai Jieqing | — | — | — | — |
| #65 Ruoke Xiang | — | — | — | — |
| #56 Li Peilin | — | — | — | — |
| #57 Wang Ziyang | — | — | — | — |
| #53 Shi Zihao | — | — | — | — |
| #60 Luo Wenqi | — | — | — | — |
| #59 Chen Wei | — | — | — | — |
| #64 Chen Ziwen | — | — | — | — |
| #68 Z. Deng | — | — | — | — |
| #54 Wang Zhiyuan | — | — | — | — |
| #42 Hu Hongbin | — | — | — | — |
| #51 C. Lu | — | — | — | — |
| #43 Yuan Jianrui | — | — | — | — |
| #54 Wang Zhiyuan | — | — | — | — |
| #50 Zhu Xusheng | — | — | — | — |
| #68 Deng Zhitao | — | — | — | — |
| #49 Jiang Wenjing | — | — | — | — |
| #46 Li Mingjie | — | — | — | — |
| #44 Luo Kaisa | — | — | — | — |
| #41 Liu Peiqi | — | — | — | — |
| #48 Zhong Wen | — | — | — | — |
| #61 Luan Cheng | — | — | — | — |
| #55 Huang Keqi | — | — | — | — |
| #51 Lu Changye | — | — | — | — |
| #50 X. Zhu | — | — | — | — |
| #47 Huang Zishun | — | — | — | — |
| #67 Li Lehang | — | — | — | — |
| #62 Liu Quanfeng | — | — | — | — |
| #45 Yuan Zinan | — | — | — | — |
| #66 J. Hai | — | — | — | — |
| #62 Q. Liu | — | — | — | — |
| #58 J. Li | — | — | — | — |
| #59 W. Chen | — | — | — | — |
| #47 Z. Huang | — | — | — | — |
| #49 W. Jiang | — | — | — | — |
| #67 L. Li | — | — | — | — |
| #41 P. Liu | — | — | — | — |
| #42 H. Hu | — | — | — | — |
| #63 Z. Huang | — | — | — | — |
| #60 Luo Wenqi | — | — | — | — |
| #56 P. Li | — | — | — | — |
| #53 Z. Shi | — | — | — | — |
| Baoshan Wang | — | — | — | — |
| 26 Ottobre 2025 |
Shandong Taishan II
|
5 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| 19 Ottobre 2025 |
Shenzhen 2028
|
1 - 2 |
Nantong Haimen Codion
|
| 05 Ottobre 2025 |
Shenzhen 2028
|
2 - 1 |
Wuxi Wugou
|
| 28 Settembre 2025 |
Changchun Xidu
|
0 - 3 |
Shenzhen 2028
|
| 21 Settembre 2025 |
Shenzhen 2028
|
0 - 1 |
Shandong Taishan II
|
| 13 Settembre 2025 |
Nantong Haimen Codion
|
2 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| 31 Agosto 2025 |
Wuxi Wugou
|
2 - 0 |
Shenzhen 2028
|
| 23 Agosto 2025 |
Shenzhen 2028
|
0 - 0 |
Changchun Xidu
|
| 03 Agosto 2025 |
Shenzhen 2028
|
4 - 1 |
Chengdu Rongcheng II
|
| 27 Luglio 2025 |
Guizhou Zhucheng
|
0 - 1 |
Shenzhen 2028
|
| 19 Luglio 2025 |
Guangxi Lanhang
|
0 - 2 |
Shenzhen 2028
|
| 12 Luglio 2025 |
Shenzhen 2028
|
2 - 1 |
Wuhan Three Towns II
|
| 05 Luglio 2025 |
Shenzhen 2028
|
2 - 0 |
Hainan Star
|
| 01 Luglio 2025 |
Quanzhou Yassin
|
0 - 1 |
Shenzhen 2028
|
| 27 Giugno 2025 |
Guangxi Hengchen
|
2 - 2 |
Shenzhen 2028
|
| 21 Giugno 2025 |
Shenzhen 2028
|
0 - 0 |
Shangyu Pterosaur
|
| 13 Giugno 2025 |
Yichun Grand Tiger
|
1 - 2 |
Shenzhen 2028
|
| 08 Giugno 2025 |
Shenzhen 2028
|
1 - 1 |
Guangzhou Dandelion
|
| 01 Giugno 2025 |
Shenzhen 2028
|
1 - 1 |
Guangdong Mingtu
|
| 26 Maggio 2025 |
Chengdu Rongcheng II
|
0 - 2 |
Shenzhen 2028
|
| No upcoming matches scheduled. |