Team Information and Voting for Shonan Bellmare
Team Ratings
coming soon
Competizioni
| # | Competizione |
|---|---|
| 1 |
Japan J1 League
|
| 2 |
Japan J-League Cup
|
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 William Popp | — | — | — | — |
| K. Itohara | — | — | — | — |
| #21 T. Nagai | — | — | — | — |
| #31 Kota Sanada | — | — | — | — |
| #99 Naoto Kamifukumoto | — | — | — | — |
| #81 Shun Yoshida | — | — | — | — |
| #23 K. Matsumoto | — | — | — | — |
| #32 Sere Matsumura | — | — | — | — |
| #8 Kazunari Ono | — | — | — | — |
| #33 Naoya Takahashi | — | — | — | — |
| #24 K. Honda | — | — | — | — |
| #4 Koki Tachi | — | — | — | — |
| #66 Hiroya Matsumoto | — | — | — | — |
| #22 Kazuki Oiwa | — | — | — | — |
| #47 Shinya Nakano | — | — | — | — |
| #15 Kohei Okuno | — | — | — | — |
| #17 Soki Tamura | — | — | — | — |
| #6 Zé Ricardo | — | — | — | — |
| #18 Masaki Ikeda | — | — | — | — |
| #28 Shusuke Ota | — | — | — | — |
| #14 Akimi Barada | — | — | — | — |
| #50 Tomoya Fujii | — | — | — | — |
| #20 Sena Ishibashi | — | — | — | — |
| #13 Taiyo Hiraoka | — | — | — | — |
| #37 Yuto Suzuki | — | — | — | — |
| #25 Hiroaki Okuno | — | — | — | — |
| #16 Ryo Nemoto | — | — | — | — |
| #29 Keigo Watanabe | — | — | — | — |
| #72 Rio Nitta | — | — | — | — |
| #27 Luiz Phellype | — | — | — | — |
| #9 Yutaro Oda | — | — | — | — |
| #77 Hisatsugu Ishii | — | — | — | — |
| #7 K. Onose | — | — | — | — |
| #10 A. Suzuki | — | — | — | — |
| #31 Kota Sanada | — | — | — | — |
| Satoshi Yamaguchi | — | — | — | — |
| 08 Novembre 2025 |
Shonan Bellmare
|
5 - 2 |
Albirex Niigata
|
| 26 Ottobre 2025 |
Avispa Fukuoka
|
1 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 19 Ottobre 2025 |
Shonan Bellmare
|
1 - 1 |
Kyoto Sanga
|
| 03 Ottobre 2025 |
Shonan Bellmare
|
0 - 1 |
Tokyo Verdy
|
| 28 Settembre 2025 |
Yokohama FC
|
1 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 23 Settembre 2025 |
Shonan Bellmare
|
1 - 2 |
Kawasaki Frontale
|
| 20 Settembre 2025 |
Nagoya Grampus
|
3 - 1 |
Shonan Bellmare
|
| 13 Settembre 2025 |
Kashima
|
3 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 07 Settembre 2025 |
Sanfrecce Hiroshima
|
4 - 1 |
Shonan Bellmare
|
| 03 Settembre 2025 |
Shonan Bellmare
|
3 - 2 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 31 Agosto 2025 |
Shonan Bellmare
|
4 - 5 |
Gamba Osaka
|
| 23 Agosto 2025 |
Fagiano Okayama
|
1 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 16 Agosto 2025 |
Shonan Bellmare
|
2 - 2 |
FC Tokyo
|
| 10 Agosto 2025 |
Kashiwa Reysol
|
2 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 23 Luglio 2025 |
Urawa
|
4 - 1 |
Shonan Bellmare
|
| 19 Luglio 2025 |
Shonan Bellmare
|
3 - 3 |
Cerezo Osaka
|
| 16 Luglio 2025 |
Shonan Bellmare
|
0 - 1 |
Shimizu S-pulse
|
| 05 Luglio 2025 |
Vissel Kobe
|
4 - 0 |
Shonan Bellmare
|
| 28 Giugno 2025 |
Shonan Bellmare
|
1 - 1 |
Yokohama F. Marinos
|
| 14 Giugno 2025 |
Shonan Bellmare
|
1 - 2 |
Machida Zelvia
|
| 30 Novembre 2025 |
Shonan Bellmare
|
- |
Shimizu S-pulse
|