Team Information and Voting for Vancouver Whitecaps II
Valutazioni della squadra
Prossimamente
Competizioni
| # | Competizione |
|---|---|
| 1 |
USA MLS Next Pro
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #70 I. Francoeur | — | — | — | — |
| #93 A. Peter | — | — | — | — |
| #57 Sahai Williams | — | — | — | — |
| #84 A. Thomas | — | — | — | — |
| #74 Aidan Terence Fong | — | — | — | — |
| #98 Luka Banovic | — | — | — | — |
| #56 Immanuel Mathe | — | — | — | — |
| #91 Ericson Bean | — | — | — | — |
| #83 F. Linder | — | — | — | — |
| #94 Valter Sedin | — | — | — | — |
| #81 Cristiano Da Silva | — | — | — | — |
| #75 D. Ajagbe | — | — | — | — |
| #54 P. Amponsah | — | — | — | — |
| #47 D. Flores | — | — | — | — |
| #48 M. Garnette | — | — | — | — |
| #54 D. Russo | — | — | — | — |
| #53 I. Mathe | — | — | — | — |
| #43 T. Wright | — | — | — | — |
| #47 M. Popovic | — | — | — | — |
| #61 C. Rassak | — | — | — | — |
| #62 L. Chen | — | — | — | — |
| #60 S. Rogers | — | — | — | — |
| #46 D. Vellios | — | — | — | — |
| #45 Y. Zuluaga | — | — | — | — |
| #44 D. Ittycheria | — | — | — | — |
| #62 R. Sewell | — | — | — | — |
| #68 Y. Tsuji | — | — | — | — |
| #97 L. MacKenzie | — | — | — | — |
| #55 C. Kachwele | — | — | — | — |
| #61 K. Vojvodic | — | — | — | — |
| #70 T. Read | — | — | — | — |
| #60 A. Milosevic | — | — | — | — |
| #65 F. Troisi | — | — | — | — |
| #51 D. Saidykhan | — | — | — | — |
| #66 S. Deo | — | — | — | — |
| #64 T. Brown | — | — | — | — |
| #46 C. Bruletti | — | — | — | — |
| #64 M. Clark | — | — | — | — |
| #65 A. Peter | — | — | — | — |
| R. Clark | — | — | — | — |
| Rich Fagan | — | — | — | — |
| 20 Aprile 2026 |
Sporting KC II
|
3 - 2 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 12 Aprile 2026 |
Vancouver Whitecaps II
|
2 - 1 |
Tacoma Defiance
|
| 28 Marzo 2026 |
Vancouver Whitecaps II
|
2 - 3 |
Los Angeles FC II
|
| 22 Marzo 2026 |
Real Monarchs
|
3 - 2 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 16 Marzo 2026 |
Vancouver Whitecaps II
|
2 - 1 |
Minnesota United II
|
| 08 Marzo 2026 |
Portland Timbers II
|
0 - 0 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 02 Marzo 2026 |
Ventura County
|
4 - 2 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 19 Ottobre 2025 |
Colorado Rapids II
|
3 - 2 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 05 Ottobre 2025 |
Real Monarchs
|
4 - 1 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 02 Ottobre 2025 |
The Town
|
2 - 1 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 19 Settembre 2025 |
Sporting KC II
|
2 - 2 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 13 Settembre 2025 |
Vancouver Whitecaps II
|
3 - 1 |
The Town
|
| 05 Settembre 2025 |
Tacoma Defiance
|
1 - 3 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 31 Agosto 2025 |
Vancouver Whitecaps II
|
4 - 1 |
Portland Timbers II
|
| 22 Agosto 2025 |
Los Angeles FC II
|
1 - 3 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 10 Agosto 2025 |
The Town
|
2 - 1 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 07 Agosto 2025 |
Vancouver Whitecaps II
|
2 - 4 |
St. Louis City II
|
| 01 Agosto 2025 |
Vancouver Whitecaps II
|
2 - 3 |
Sporting KC II
|
| 18 Luglio 2025 |
Houston Dynamo FC II
|
2 - 4 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 14 Luglio 2025 |
Colorado Rapids II
|
0 - 0 |
Vancouver Whitecaps II
|
| 26 Aprile 2026 |
Vancouver Whitecaps II
|
- |
Colorado Rapids II
|
| 04 Maggio 2026 |
Los Angeles FC II
|
- |
Vancouver Whitecaps II
|
| 09 Maggio 2026 |
The Town
|
- |
Vancouver Whitecaps II
|