Team Information and Voting for Brondby
Brondby
Denmark
-
CidadeBrøndby
-
Comissão técnica
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
Denmark Superliga
|
| 2 |
Denmark DBU Pokalen
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| 4 |
World The Atlantic Cup
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 Patrick Pentz | — | — | — | — |
| #13 Gavin Beavers | — | — | — | — |
| #50 William Sonne-Schmidt | — | — | — | — |
| #16 Thomas Mikkelsen | — | — | — | — |
| #14 Ben Godfrey | — | — | — | — |
| #27 Mats Köhlert | — | — | — | — |
| #31 Sean Klaiber | — | — | — | — |
| #30 Jordi Vanlerberghe | — | — | — | — |
| #24 Marko Divković | — | — | — | — |
| #4 Luis Binks | — | — | — | — |
| #32 Frederik Alves | — | — | — | — |
| #2 Oliver Villadsen | — | — | — | — |
| #38 Jacob Ambaek | — | — | — | — |
| #6 Stijn Spierings | — | — | — | — |
| #99 Bartosz Slisz | — | — | — | — |
| #22 Ousmane Sow | — | — | — | — |
| #42 Mathias Jensen | — | — | — | — |
| #23 Mayckel Lahdo | — | — | — | — |
| #8 Benjamin Tahirović | — | — | — | — |
| #36 Viggo Poulsen | — | — | — | — |
| #19 Sho Fukuda | — | — | — | — |
| #10 Daniel Wass | — | — | — | — |
| #29 Mads Frøkjær | — | — | — | — |
| #7 Nicolai Vallys | — | — | — | — |
| #18 Jordi Vanlerberghe | — | — | — | — |
| #17 Emmanuel Dennis | — | — | — | — |
| #44 Jonathan Agyekum | — | — | — | — |
| #12 G. Ruby-Johansen | — | — | — | — |
| #39 Rasmus Lauritsen | — | — | — | — |
| #5 R. Lauritsen | — | — | — | — |
| #43 A. Al Najar | — | — | — | — |
| #50 W. Sonne Schmid | — | — | — | — |
| #11 F. Bundgaard | — | — | — | — |
| #39 A. Escobar | — | — | — | — |
| Steven David Cooper | — | — | — | — |
| Steven Cooper | — | — | — | — |
| Frederik Birk Christensen | — | — | — | — |
| 23 de Fevereiro de 2026 |
Brondby
|
0 - 0 |
Sonderjyske
|
| 15 de Fevereiro de 2026 |
Viborg
|
1 - 0 |
Brondby
|
| 8 de Fevereiro de 2026 |
Brondby
|
0 - 0 |
Randers FC
|
| 2 de Fevereiro de 2026 |
Brondby
|
1 - 2 |
Hillerød
|
| 1 de Fevereiro de 2026 |
Brondby
|
1 - 1 |
Odense
|
| 26 de Janeiro de 2026 |
Brondby
|
2 - 5 |
FC Dallas
|
| 26 de Janeiro de 2026 |
Brondby
|
1 - 2 |
Real Salt Lake
|
| 17 de Janeiro de 2026 |
Brondby
|
1 - 1 |
Piast Gliwice
|
| 8 de Dezembro de 2025 |
Vejle
|
2 - 1 |
Brondby
|
| 1 de Dezembro de 2025 |
Brondby
|
1 - 3 |
FC Fredericia
|
| 23 de Novembro de 2025 |
FC Copenhagen
|
1 - 0 |
Brondby
|
| 9 de Novembro de 2025 |
Brondby
|
2 - 0 |
FC Nordsjaelland
|
| 2 de Novembro de 2025 |
Silkeborg
|
0 - 2 |
Brondby
|
| 30 de Outubro de 2025 |
FC Nordsjaelland
|
4 - 2 |
Brondby
|
| 27 de Outubro de 2025 |
Odense
|
1 - 4 |
Brondby
|
| 19 de Outubro de 2025 |
Brondby
|
3 - 3 |
Aarhus
|
| 5 de Outubro de 2025 |
FC Fredericia
|
0 - 2 |
Brondby
|
| 28 de Setembro de 2025 |
Brondby
|
5 - 1 |
Odense
|
| 24 de Setembro de 2025 |
B 93
|
1 - 4 |
Brondby
|
| 21 de Setembro de 2025 |
Aarhus
|
1 - 0 |
Brondby
|
| 1 de Março de 2026 |
FC Midtjylland
|
- |
Brondby
|