Team Information and Voting for Cherno More Varna
Team ratings
Em breve
Competições
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #81K. Tomov | — | — | — | — |
| #33Plamen Iliev | — | — | — | — |
| #70A. Manasiev | — | — | — | — |
| #1D. Stoychev | — | — | — | — |
| #2Tsvetomir Panov | — | — | — | — |
| #2Viktor Popov | — | — | — | — |
| #26Joao Bandaro | — | — | — | — |
| #4R. Stefanov | — | — | — | — |
| #50Boris Stoykov | — | — | — | — |
| #28V. Drobarov | — | — | — | — |
| #93G. Ventsislavov | — | — | — | — |
| #13E. Nyagolov | — | — | — | — |
| #41Georgi Paskov | — | — | — | — |
| #8A. Donchev | — | — | — | — |
| #15Dani Martín | — | — | — | — |
| #3Zhivko Atanasov | — | — | — | — |
| #50E. Tombak | — | — | — | — |
| #27Petar Marinov | — | — | — | — |
| #26Berk Beyhan | — | — | — | — |
| #34K. Mihaylov | — | — | — | — |
| #22N. Kostadinov | — | — | — | — |
| #71V. Panayotov | — | — | — | — |
| #16A. Calcan | — | — | — | — |
| #27Daniel Dimov | — | — | — | — |
| #24D. Teles | — | — | — | — |
| #23Dimitar Tonev | — | — | — | — |
| #10A. Chandarov | — | — | — | — |
| #39N. Zlatev | — | — | — | — |
| #77C. Sidney | — | — | — | — |
| #19G. Lazarov | — | — | — | — |
| #9Jorge Padilla | — | — | — | — |
| #9Ismail Isa | — | — | — | — |
| #98Derick Osei Yaw | — | — | — | — |
| #17M. Milushev | — | — | — | — |
| #15D. Martin | — | — | — | — |
| C. Keșerü | — | — | — | — |
| Ilian Iliev | — | — | — | — |
| Z. Zhelev | — | — | — | — |
| 25 de Maio de 2026 |
Cherno More Varna
|
2 - 3 |
Arda Kardzhali
|
| 16 de Maio de 2026 |
Botev Plovdiv
|
5 - 0 |
Cherno More Varna
|
| 12 de Maio de 2026 |
Cherno More Varna
|
2 - 0 |
Lokomotiv Plovdiv
|
| 9 de Maio de 2026 |
Cherno More Varna
|
2 - 0 |
Botev Plovdiv
|
| 3 de Maio de 2026 |
Arda Kardzhali
|
0 - 0 |
Cherno More Varna
|
| 26 de Abril de 2026 |
Lokomotiv Plovdiv
|
0 - 1 |
Cherno More Varna
|
| 15 de Abril de 2026 |
Cherno More Varna
|
0 - 4 |
CSKA 1948
|
| 9 de Abril de 2026 |
Ludogorets
|
0 - 0 |
Cherno More Varna
|
| 5 de Abril de 2026 |
Cherno More Varna
|
1 - 3 |
Slavia Sofia
|
| 21 de Março de 2026 |
Levski Sofia
|
2 - 1 |
Cherno More Varna
|
| 15 de Março de 2026 |
Cherno More Varna
|
1 - 0 |
Montana
|
| 7 de Março de 2026 |
Septemvri Sofia
|
0 - 3 |
Cherno More Varna
|
| 4 de Março de 2026 |
Cherno More Varna
|
0 - 0 |
Arda Kardzhali
|
| 28 de Fevereiro de 2026 |
Dobrudzha
|
2 - 1 |
Cherno More Varna
|
| 20 de Fevereiro de 2026 |
Cherno More Varna
|
0 - 0 |
Botev Vratsa
|
| 15 de Fevereiro de 2026 |
Lokomotiv Plovdiv
|
1 - 1 |
Cherno More Varna
|
| 7 de Fevereiro de 2026 |
Cherno More Varna
|
0 - 0 |
Spartak Varna
|
| 31 de Janeiro de 2026 |
Cherno More Varna
|
3 - 0 |
Etar Veliko Tarnovo
|
| 28 de Janeiro de 2026 |
Cherno More Varna
|
0 - 1 |
Lokomotiv G. Oryahovitsa
|
| 28 de Janeiro de 2026 |
Cherno More Varna
|
1 - 0 |
Chernomorets 1919 Burgas
|
| No upcoming matches scheduled. |




