Team Information and Voting for Liverpool
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Champions League
|
| 2 |
England Premier League
|
| 3 |
England FA Cup
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #28 F. Woodman | — | — | — | — |
| Á. Pécsi | — | — | — | — |
| #74 K. Miściur | — | — | — | — |
| V. Jaroš | — | — | — | — |
| #1 Alisson Becker | — | — | — | — |
| #25 G. Mamardashvili | — | — | — | — |
| #65 A. Nallo | — | — | — | — |
| #2 J. Gomez | — | — | — | — |
| #47 C. Ramsay | — | — | — | — |
| #46 R. Williams | — | — | — | — |
| #15 G. Leoni | — | — | — | — |
| #57 C. Pinnington | — | — | — | — |
| #26 A. Robertson | — | — | — | — |
| #4 V. van Dijk | — | — | — | — |
| #5 I. Konaté | — | — | — | — |
| #30 J. Frimpong | — | — | — | — |
| #6 M. Kerkez | — | — | — | — |
| #12 C. Bradley | — | — | — | — |
| #92 W. Omoruyi | — | — | — | — |
| Tommy Pilling | — | — | — | — |
| H. Elliott | — | — | — | — |
| #10 A. Mac Allister | — | — | — | — |
| #42 T. Nyoni | — | — | — | — |
| #17 C. Jones | — | — | — | — |
| #18 C. Gakpo | — | — | — | — |
| #7 F. Wirtz | — | — | — | — |
| #68 K. Morrison | — | — | — | — |
| M. Laffey | — | — | — | — |
| #3 W. Endo | — | — | — | — |
| #8 D. Szoboszlai | — | — | — | — |
| #38 R. Gravenberch | — | — | — | — |
| #51 Trent Toure Kone Doherty | — | — | — | — |
| #14 F. Chiesa | — | — | — | — |
| #73 R. Ngumoha | — | — | — | — |
| #64 K. Figueroa | — | — | — | — |
| #49 Kaide Gordon | — | — | — | — |
| #21 Diogo Jota | — | — | — | — |
| #50 B. Doak | — | — | — | — |
| #9 A. Isak | — | — | — | — |
| #76 J. Danns | — | — | — | — |
| W. Wright | — | — | — | — |
| #11 Mohamed Salah | — | — | — | — |
| #22 H. Ekitike | — | — | — | — |
| Arne Slot | — | — | — | — |
| 11 de Abril de 2026 |
Liverpool
|
2 - 0 |
Fulham
|
| 8 de Abril de 2026 |
Paris Saint Germain
|
2 - 0 |
Liverpool
|
| 4 de Abril de 2026 |
Manchester City
|
4 - 0 |
Liverpool
|
| 21 de Março de 2026 |
Brighton
|
2 - 1 |
Liverpool
|
| 18 de Março de 2026 |
Liverpool
|
4 - 0 |
Galatasaray
|
| 15 de Março de 2026 |
Liverpool
|
1 - 1 |
Tottenham
|
| 10 de Março de 2026 |
Galatasaray
|
1 - 0 |
Liverpool
|
| 6 de Março de 2026 |
Wolves
|
1 - 3 |
Liverpool
|
| 3 de Março de 2026 |
Wolves
|
2 - 1 |
Liverpool
|
| 28 de Fevereiro de 2026 |
Liverpool
|
5 - 2 |
West Ham
|
| 22 de Fevereiro de 2026 |
Nottingham Forest
|
0 - 1 |
Liverpool
|
| 14 de Fevereiro de 2026 |
Liverpool
|
3 - 0 |
Brighton
|
| 11 de Fevereiro de 2026 |
Sunderland
|
0 - 1 |
Liverpool
|
| 8 de Fevereiro de 2026 |
Liverpool
|
1 - 2 |
Manchester City
|
| 31 de Janeiro de 2026 |
Liverpool
|
4 - 1 |
Newcastle
|
| 28 de Janeiro de 2026 |
Liverpool
|
6 - 0 |
Qarabag
|
| 24 de Janeiro de 2026 |
Bournemouth
|
3 - 2 |
Liverpool
|
| 21 de Janeiro de 2026 |
Marseille
|
0 - 3 |
Liverpool
|
| 17 de Janeiro de 2026 |
Liverpool
|
1 - 1 |
Burnley
|
| 12 de Janeiro de 2026 |
Liverpool
|
4 - 1 |
Barnsley
|
| 14 de Abril de 2026 |
Liverpool
|
- |
Paris Saint Germain
|
| 19 de Abril de 2026 |
Everton
|
- |
Liverpool
|
| 25 de Abril de 2026 |
Liverpool
|
- |
Crystal Palace
|
| 3 de Maio de 2026 |
Manchester United
|
- |
Liverpool
|