Team Information and Voting for London City Lionesses
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
England FA WSL
|
| 2 |
England WSL Cup
|
| 3 |
England FA Women's Cup
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #28 S. Hillyerd | — | — | — | — |
| #35 S. Poor | — | — | — | — |
| A. Uttridge | — | — | — | — |
| #20 M. Wilde | — | — | — | — |
| #3 E. Mukandi | — | — | — | — |
| M. Campbell | — | — | — | — |
| #4 G. Brougham | — | — | — | — |
| #13 C. Meyong | — | — | — | — |
| #10 G. Marashi | — | — | — | — |
| Hamilton | — | — | — | — |
| L. Singer-Norsworthy | — | — | — | — |
| #23 I. Goodwin | — | — | — | — |
| #19 L. Lindström | — | — | — | — |
| #33 C. Boye-Hlorkah | — | — | — | — |
| #27 C. Henson | — | — | — | — |
| #21 A. Ajao | — | — | — | — |
| #17 L. Fitzgerald | — | — | — | — |
| #18 D. Carter | — | — | — | — |
| E. Vennard | — | — | — | — |
| #23 I. Goodwin | — | — | — | — |
| #9 K. Asllani | — | — | — | — |
| #22 C. Brown | — | — | — | — |
| #28 S. Hillyerd | — | — | — | — |
| #12 P. Partido | — | — | — | — |
| #3 P. Pattinson | — | — | — | — |
| #77 E. Lete | — | — | — | — |
| #16 J. Roddar | — | — | — | — |
| #26 W. Sangare | — | — | — | — |
| #17 N. Parris | — | — | — | — |
| #6 M. Perez | — | — | — | — |
| #5 T. Goldie | — | — | — | — |
| #32 E. Orman | — | — | — | — |
| #10 D. van de Donk | — | — | — | — |
| #35 S. Poor | — | — | — | — |
| #21 K. Zelem | — | — | — | — |
| #30 M. Marcetto | — | — | — | — |
| #14 F. Godfrey | — | — | — | — |
| #25 R. Imuran | — | — | — | — |
| Jocelyn Jacques Roland Prêcheur | — | — | — | — |
| Eder Maestre | — | — | — | — |
| 26 de Abril de 2026 |
London City Lionesses
|
5 - 1 |
Leicester City WFC
|
| 29 de Março de 2026 |
West Ham W
|
1 - 1 |
London City Lionesses
|
| 21 de Março de 2026 |
London City Lionesses
|
1 - 1 |
|
| 15 de Março de 2026 |
London City Lionesses
|
0 - 2 |
|
| 23 de Fevereiro de 2026 |
London City Lionesses
|
2 - 2 |
|
| 15 de Fevereiro de 2026 |
Manchester United W
|
2 - 1 |
London City Lionesses
|
| 8 de Fevereiro de 2026 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
|
| 1 de Fevereiro de 2026 |
Brighton W
|
1 - 2 |
London City Lionesses
|
| 25 de Janeiro de 2026 |
London City Lionesses
|
1 - 2 |
|
| 17 de Janeiro de 2026 |
Sunderland W
|
0 - 1 |
London City Lionesses
|
| 11 de Janeiro de 2026 |
Liverpool W
|
0 - 0 |
London City Lionesses
|
| 14 de Dezembro de 2025 |
Leicester City WFC
|
1 - 0 |
London City Lionesses
|
| 7 de Dezembro de 2025 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
|
| 23 de Novembro de 2025 |
Ipswich Town W
|
0 - 2 |
London City Lionesses
|
| 16 de Novembro de 2025 |
Aston Villa W
|
1 - 3 |
London City Lionesses
|
| 9 de Novembro de 2025 |
London City Lionesses
|
4 - 2 |
|
| 1 de Novembro de 2025 |
Chelsea W
|
2 - 0 |
London City Lionesses
|
| 19 de Outubro de 2025 |
London City Lionesses
|
0 - 1 |
Leicester City WFC
|
| 12 de Outubro de 2025 |
London City Lionesses
|
1 - 0 |
|
| 5 de Outubro de 2025 |
London City Lionesses
|
1 - 0 |
|
| No upcoming matches scheduled. |