Team Information and Voting for Malmo FF
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
World UEFA Europa League
|
| 2 |
Sweden Allsvenskan
|
| 3 |
Sweden Svenska Cupen
|
| 4 |
World Friendlies Clubs
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #30 Robin Olsen | — | — | — | — |
| #50 Joakim Persson | — | — | — | — |
| #27 Johan Dahlin | — | — | — | — |
| #44 Malte Palsson | — | — | — | — |
| #3 A. Tinnerholm | — | — | — | — |
| #48 Theodor Lundbergh | — | — | — | — |
| #19 Colin Rösler | — | — | — | — |
| #51 Vicente Hidalgo | — | — | — | — |
| #5 Andrej Đurić | — | — | — | — |
| #18 Pontus Jansson | — | — | — | — |
| #25 Busanello | — | — | — | — |
| #13 Martin Olsson | — | — | — | — |
| #2 Johan Karlsson | — | — | — | — |
| #17 Jens Stryger Larsen | — | — | — | — |
| #29 Sead Hakšabanović | — | — | — | — |
| #42 Viggo Jeppsson | — | — | — | — |
| #40 Kenan Busuladzic | — | — | — | — |
| #8 Arnór Sigurðsson | — | — | — | — |
| #6 Oscar Lewicki | — | — | — | — |
| #52 Viggo Karlsson | — | — | — | — |
| #11 Emmanuel Ekong | — | — | — | — |
| #46 Antonio Palac | — | — | — | — |
| #45 Anton Höög | — | — | — | — |
| #43 G. Lajqi | — | — | — | — |
| #46 Antonio Palac | — | — | — | — |
| #16 Oliver Berg | — | — | — | — |
| #46 Theodor Lundbergh | — | — | — | — |
| #7 Otto Rosengren | — | — | — | — |
| #21 Stefano Vecchia | — | — | — | — |
| #37 Adrian Skogmar | — | — | — | — |
| #23 Lasse Berg Johnsen | — | — | — | — |
| #22 Taha Ali | — | — | — | — |
| #20 Erik Botheim | — | — | — | — |
| #10 Anders Christiansen | — | — | — | — |
| #32 Daníel Tristan Guðjohnsen | — | — | — | — |
| Henrik Per-Erik Rydström | — | — | — | — |
| Miguel Ramirez | — | — | — | — |
| 22 de Fevereiro de 2026 |
Malmo FF
|
1 - 0 |
Varbergs BoIS FC
|
| 10 de Fevereiro de 2026 |
Malmo FF
|
0 - 2 |
ODD Ballklubb
|
| 8 de Fevereiro de 2026 |
Jeonbuk Motors
|
2 - 1 |
Malmo FF
|
| 29 de Janeiro de 2026 |
Genk
|
2 - 1 |
Malmo FF
|
| 22 de Janeiro de 2026 |
Malmo FF
|
0 - 1 |
FK Crvena Zvezda
|
| 16 de Janeiro de 2026 |
Malmo FF
|
1 - 0 |
Sparta Praha
|
| 11 de Dezembro de 2025 |
FC Porto
|
2 - 1 |
Malmo FF
|
| 27 de Novembro de 2025 |
Nottingham Forest
|
3 - 0 |
Malmo FF
|
| 9 de Novembro de 2025 |
Malmo FF
|
2 - 1 |
Gais
|
| 6 de Novembro de 2025 |
Malmo FF
|
0 - 1 |
Panathinaikos
|
| 1 de Novembro de 2025 |
BK Hacken
|
1 - 1 |
Malmo FF
|
| 27 de Outubro de 2025 |
Malmo FF
|
1 - 3 |
Hammarby FF
|
| 23 de Outubro de 2025 |
Malmo FF
|
1 - 1 |
Dinamo Zagreb
|
| 18 de Outubro de 2025 |
IFK Norrkoping
|
0 - 2 |
Malmo FF
|
| 5 de Outubro de 2025 |
Sirius
|
5 - 1 |
Malmo FF
|
| 2 de Outubro de 2025 |
Plzen
|
3 - 0 |
Malmo FF
|
| 28 de Setembro de 2025 |
Malmo FF
|
3 - 2 |
IFK Varnamo
|
| 24 de Setembro de 2025 |
Malmo FF
|
1 - 2 |
Ludogorets
|
| 20 de Setembro de 2025 |
Malmo FF
|
0 - 1 |
Djurgardens IF
|
| 17 de Setembro de 2025 |
Olympic
|
0 - 1 |
Malmo FF
|
| 1 de Março de 2026 |
IF Karlstad
|
- |
Malmo FF
|
| 8 de Março de 2026 |
Malmo FF
|
- |
Halmstad
|