Team Information and Voting for Metaloglobus
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
Romania Liga I
|
| 2 |
Romania Cupa României
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #33 Alexandru Soare | — | — | — | — |
| #34 Cristian Nicolae Nedelcovici | — | — | — | — |
| #1 George Gavrilas | — | — | — | — |
| #2 Cosmin Florin Achim | — | — | — | — |
| #13 Andrei Sava | — | — | — | — |
| #7 Marian Lis | — | — | — | — |
| Adrian Cosmin Nicolae | — | — | — | — |
| #30 Aboubacar Camara | — | — | — | — |
| #25 Lucian Cazan | — | — | — | — |
| #22 Robert Neacsu | — | — | — | — |
| #19 Omar Pasagić | — | — | — | — |
| #75 Tarek Aggoun | — | — | — | — |
| #4 George Alexandru Caramalău | — | — | — | — |
| #18 Christ Kouadio | — | — | — | — |
| #21 David Irimia | — | — | — | — |
| #23 Gab Dumitru | — | — | — | — |
| L. Manolache | — | — | — | — |
| #78 Mircea-Mario Tache | — | — | — | — |
| #6 Bruno Carvalho | — | — | — | — |
| #10 Georgian Honciu | — | — | — | — |
| #12 Júnior Morais | — | — | — | — |
| #15 Alexandru Irimia | — | — | — | — |
| S. Ekollo | — | — | — | — |
| #14 Alexandru Gheorghe | — | — | — | — |
| #8 Razvan Milea | — | — | — | — |
| #5 Damia Sabater | — | — | — | — |
| #17 Moses Abbey | — | — | — | — |
| R. Florea | — | — | — | — |
| #20 Desley Ubbink | — | — | — | — |
| #77 Endri Celaj | — | — | — | — |
| #99 Benjamin Hadžić | — | — | — | — |
| #29 Adrian Sîrbu | — | — | — | — |
| #10 Ely Fernandes | — | — | — | — |
| #9 Stefan Visic | — | — | — | — |
| #11 D. Huiban | — | — | — | — |
| #19 Omar Pasagić | — | — | — | — |
| #24 Y. Zakir | — | — | — | — |
| Mihai Răzvan Teja | — | — | — | — |
| 20 de Dezembro de 2025 |
Metaloglobus
|
2 - 3 |
Unirea Slobozia
|
| 17 de Dezembro de 2025 |
Slatina
|
0 - 0 |
Metaloglobus
|
| 14 de Dezembro de 2025 |
Dinamo Bucuresti
|
4 - 0 |
Metaloglobus
|
| 7 de Dezembro de 2025 |
Metaloglobus
|
2 - 1 |
Farul Constanta
|
| 4 de Dezembro de 2025 |
Metaloglobus
|
2 - 2 |
CFR 1907 Cluj
|
| 1 de Dezembro de 2025 |
Petrolul Ploiesti
|
4 - 1 |
Metaloglobus
|
| 24 de Novembro de 2025 |
Metaloglobus
|
1 - 1 |
AFC Hermannstadt
|
| 7 de Novembro de 2025 |
Universitatea Cluj
|
3 - 1 |
Metaloglobus
|
| 2 de Novembro de 2025 |
Uta Arad
|
2 - 0 |
Metaloglobus
|
| 29 de Outubro de 2025 |
Metaloglobus
|
2 - 3 |
Arges Pitesti
|
| 26 de Outubro de 2025 |
Metaloglobus
|
0 - 0 |
Universitatea Craiova
|
| 18 de Outubro de 2025 |
Metaloglobus
|
2 - 1 |
FCSB
|
| 6 de Outubro de 2025 |
Oţelul
|
4 - 0 |
Metaloglobus
|
| 29 de Setembro de 2025 |
Metaloglobus
|
0 - 2 |
FC Botosani
|
| 22 de Setembro de 2025 |
Csikszereda
|
2 - 2 |
Metaloglobus
|
| 13 de Setembro de 2025 |
Metaloglobus
|
1 - 1 |
CFR 1907 Cluj
|
| 31 de Agosto de 2025 |
Arges Pitesti
|
2 - 1 |
Metaloglobus
|
| 27 de Agosto de 2025 |
Muscelul Câmpulung Elite
|
0 - 2 |
Metaloglobus
|
| 22 de Agosto de 2025 |
Metaloglobus
|
1 - 2 |
Rapid
|
| 15 de Agosto de 2025 |
Unirea Slobozia
|
2 - 1 |
Metaloglobus
|
| 17 de Janeiro de 2026 |
Rapid
|
- |
Metaloglobus
|
| 24 de Janeiro de 2026 |
Metaloglobus
|
- |
Arges Pitesti
|