Team Information and Voting for Sanfrecce Hiroshima
Team ratings
Em breve
Competições
Where this team is playing
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
| #21Yudai Tanaka | — | — | — | — |
| H. Ogawa | — | — | — | — |
| #38Cailen Hill | — | — | — | — |
| #12Osako Keisuke | — | — | — | — |
| #99Issei Ouchi | — | — | — | — |
| #12Osako Keisuke | — | — | — | — |
| #16Shichi Takaaki | — | — | — | — |
| #15Shuto Nakano | — | — | — | — |
| #3Yamasaki Taichi | — | — | — | — |
| #19Sasaki Sho | — | — | — | — |
| #3Ju-sung Kim | — | — | — | — |
| #4Hayato Araki | — | — | — | — |
| #33Shiotani Tsukasa | — | — | — | — |
| #45Shimon Kobayashi | — | — | — | — |
| #6Kawabe Hayao | — | — | — | — |
| #32Sota Koshimichi | — | — | — | — |
| #10Marcos Júnior | — | — | — | — |
| #13Arai Naoto | — | — | — | — |
| #18Daiki Suga | — | — | — | — |
| #40Motoki Ohara | — | — | — | — |
| #46Rento Noguchi | — | — | — | — |
| #24Higashi Shunki | — | — | — | — |
| #25Chajima Yusuke | — | — | — | — |
| #14Taishi Matsumoto | — | — | — | — |
| #17Kinoshita Kosuke | — | — | — | — |
| #50Moki Sota | — | — | — | — |
| #9Ryo Germain | — | — | — | — |
| #23Shun Ayukawa | — | — | — | — |
| #11Kato Mutsuki | — | — | — | — |
| #98Valère Germain | — | — | — | — |
| #41Maeda Naoki | — | — | — | — |
| #30Tolgay Arslan | — | — | — | — |
| #39Sota Nakamura | — | — | — | — |
| #10Akito Suzuki | — | — | — | — |
| #11M. Kato | — | — | — | — |
| Bartosch Gaul | — | — | — | — |
| 30 de Maio de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
2 - 1 |
Kawasaki Frontale
|
| 23 de Maio de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
4 - 2 |
Nagoya Grampus
|
| 17 de Maio de 2026 |
Kyoto Sanga
|
0 - 4 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 10 de Maio de 2026 |
Gamba Osaka
|
0 - 1 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 6 de Maio de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
1 - 1 |
Vissel Kobe
|
| 2 de Maio de 2026 |
Fagiano Okayama
|
1 - 0 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 29 de Abril de 2026 |
Avispa Fukuoka
|
2 - 2 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 25 de Abril de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
2 - 1 |
Cerezo Osaka
|
| 18 de Abril de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
2 - 0 |
V-varen Nagasaki
|
| 11 de Abril de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
1 - 1 |
Shimizu S-pulse
|
| 5 de Abril de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
0 - 1 |
Avispa Fukuoka
|
| 27 de Março de 2026 |
Vissel Kobe
|
2 - 1 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 22 de Março de 2026 |
Shimizu S-pulse
|
3 - 1 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 18 de Março de 2026 |
Nagoya Grampus
|
2 - 1 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 14 de Março de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
2 - 0 |
Gamba Osaka
|
| 11 de Março de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
1 - 0 |
Johor Darul Takzim FC
|
| 4 de Março de 2026 |
Johor Darul Takzim FC
|
3 - 1 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 27 de Fevereiro de 2026 |
Sanfrecce Hiroshima
|
1 - 2 |
Kyoto Sanga
|
| 22 de Fevereiro de 2026 |
Cerezo Osaka
|
1 - 2 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 17 de Fevereiro de 2026 |
FC Seoul
|
2 - 2 |
Sanfrecce Hiroshima
|
| 6 de Junho de 2026 |
Kawasaki Frontale
|
- |
Sanfrecce Hiroshima
|




