Team Information and Voting for Vegalta Sendai
Avaliações da equipe
Em breve
Competições
| # | Competição |
|---|---|
| 1 |
Japan J2/J3 League
|
| 2 |
World Friendlies Clubs
|
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| #26 S. Yokoyama | — | — | — | — |
| #23 K. Arita | — | — | — | — |
| #15 S. Minami | — | — | — | — |
| #30 M. Nishimaru | — | — | — | — |
| #3 M. Okuyama | — | — | — | — |
| #48 Y. Nakada | — | — | — | — |
| #15 S. Minami | — | — | — | — |
| #29 K. Matsuzawa | — | — | — | — |
| #7 S. Araki | — | — | — | — |
| #6 R. Matsui | — | — | — | — |
| #99 K. Miyazaki | — | — | — | — |
| #19 Mateus Moraes | — | — | — | — |
| #39 R. Ishio | — | — | — | — |
| #40 T. Yasuno | — | — | — | — |
| #8 H. Takeda | — | — | — | — |
| #40 T. Yasuno | — | — | — | — |
| #4 A. Yutani | — | — | — | — |
| #2 S. Igarashi | — | — | — | — |
| #39 R. Ishio | — | — | — | — |
| #17 A. Kudo | — | — | — | — |
| #21 R. Umeda | — | — | — | — |
| #17 A. Kudo | — | — | — | — |
| #20 Y. Nakada | — | — | — | — |
| #42 H. Ishii | — | — | — | — |
| #11 K. Kobayashi | — | — | — | — |
| #21 R. Umeda | — | — | — | — |
| #27 H. Iwabuchi | — | — | — | — |
| #10 H. Kamada | — | — | — | — |
| #18 T. Umeki | — | — | — | — |
| #42 H. Ishii | — | — | — | — |
| #33 A. Hayashi | — | — | — | — |
| #22 R. Takada | — | — | — | — |
| #5 M. Sugata | — | — | — | — |
| #10 H. Kamada | — | — | — | — |
| #9 K. Miyazaki | — | — | — | — |
| #37 Y. Sugiyama | — | — | — | — |
| #1 D. Hotta | — | — | — | — |
| #34 A. Furuya | — | — | — | — |
| #2 R. Takada | — | — | — | — |
| #44 S. Inoue | — | — | — | — |
| #14 R. Sagara | — | — | — | — |
| #5 M. Sugata | — | — | — | — |
| Yoshiro Moriyama | — | — | — | — |
| Yoshiro Moriyama | — | — | — | — |
| 29 de Março de 2026 |
Blaublitz Akita
|
0 - 0 |
Vegalta Sendai
|
| 22 de Março de 2026 |
Montedio Yamagata
|
0 - 1 |
Vegalta Sendai
|
| 14 de Março de 2026 |
Vegalta Sendai
|
3 - 1 |
Sagamihara
|
| 7 de Março de 2026 |
Vegalta Sendai
|
1 - 1 |
Shonan Bellmare
|
| 28 de Fevereiro de 2026 |
Vegalta Sendai
|
0 - 0 |
Vanraure Hachinohe
|
| 22 de Fevereiro de 2026 |
Tochigi SC
|
1 - 2 |
Vegalta Sendai
|
| 14 de Fevereiro de 2026 |
Yokohama FC
|
0 - 1 |
Vegalta Sendai
|
| 7 de Fevereiro de 2026 |
Tochigi City
|
1 - 4 |
Vegalta Sendai
|
| 28 de Janeiro de 2026 |
Yokohama FC
|
0 - 1 |
Vegalta Sendai
|
| 26 de Janeiro de 2026 |
Vegalta Sendai
|
2 - 3 |
Kitakyushu
|
| 24 de Janeiro de 2026 |
Vegalta Sendai
|
5 - 1 |
FC Gifu
|
| 20 de Janeiro de 2026 |
Noboeka
|
2 - 6 |
Vegalta Sendai
|
| 29 de Novembro de 2025 |
Vegalta Sendai
|
0 - 1 |
Iwaki
|
| 23 de Novembro de 2025 |
Blaublitz Akita
|
0 - 0 |
Vegalta Sendai
|
| 9 de Novembro de 2025 |
Vegalta Sendai
|
2 - 0 |
Roasso Kumamoto
|
| 2 de Novembro de 2025 |
Imabari
|
3 - 2 |
Vegalta Sendai
|
| 26 de Outubro de 2025 |
Vegalta Sendai
|
3 - 2 |
Sagan Tosu
|
| 19 de Outubro de 2025 |
Oita Trinita
|
0 - 0 |
Vegalta Sendai
|
| 4 de Outubro de 2025 |
Vegalta Sendai
|
1 - 2 |
Omiya Ardija
|
| 27 de Setembro de 2025 |
Consadole Sapporo
|
0 - 3 |
Vegalta Sendai
|
| 4 de Abril de 2026 |
Vegalta Sendai
|
- |
Thespakusatsu Gunma
|
| 12 de Abril de 2026 |
Sagamihara
|
- |
Vegalta Sendai
|
| 18 de Abril de 2026 |
Vegalta Sendai
|
- |
Tochigi City
|