Team Information and Voting for Dinamo Tbilisi II
Takım Değerlendirmeleri
Yakında
Yarışmalar
| # | Müsabaka |
|---|---|
| 1 |
Georgia Liga 3
|
| İsim | ||||
|---|---|---|---|---|
| #50 M. Ghaghvishvili | — | — | — | — |
| #5 G. Meparishvili | — | — | — | — |
| #35 S. Haruna | — | — | — | — |
| #41 L. Shashiashvili | — | — | — | — |
| #2 S. Akhalkatsi | — | — | — | — |
| #43 M. Sajaia | — | — | — | — |
| M. Shatirishvili | — | — | — | — |
| #23 S. Diakonidze | — | — | — | — |
| #4 G. Nikolaishvili | — | — | — | — |
| #13 T. Gobeshia | — | — | — | — |
| #11 L. Bubuteishvili | — | — | — | — |
| #40 T. Odikadze | — | — | — | — |
| O. Todua | — | — | — | — |
| #8 N. Kvelashvili | — | — | — | — |
| #28 A. Mashava | — | — | — | — |
| #32 N. Elisashvili | — | — | — | — |
| #31 G. Tsetskhladze | — | — | — | — |
| #21 R. Baratelia | — | — | — | — |
| #17 N. Tkalia | — | — | — | — |
| #24 I. Mekhtievi | — | — | — | — |
| #29 L. Natchkebia | — | — | — | — |
| #6 B. Burdiashvili | — | — | — | — |
| #37 M. Makatsaria | — | — | — | — |
| #10 N. Sikharulashvili | — | — | — | — |
| #15 K. Shedlei | — | — | — | — |
| #25 L. Bubuteishvili | — | — | — | — |
| #53 M. Mushkudiani | — | — | — | — |
| #24 I. Mekhtievi | — | — | — | — |
| #1 S. Tartarashvili | — | — | — | — |
| #43 G. Khachidze | — | — | — | — |
| #27 L. Nachkebia | — | — | — | — |
| #36 M. Sajaya | — | — | — | — |
| #33 Adrian | — | — | — | — |
| #35 G. Nikolaishvili | — | — | — | — |
| #45 A. Kazarashvili | — | — | — | — |
| #26 G. Glunchadze | — | — | — | — |
| #44 G. Nikvashvili | — | — | — | — |
| N. Tsetskhladze | — | — | — | — |
| V. Geguchadze | — | — | — | — |
| 24 Nisan 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
1 - 2 |
Guria
|
| 20 Nisan 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
2 - 1 |
Iveria Khashuri
|
| 16 Nisan 2026 |
Gonio
|
2 - 0 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 08 Nisan 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
0 - 1 |
Saburtalo II
|
| 02 Nisan 2026 |
Lokomotivi Tbilisi
|
1 - 1 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 12 Mart 2026 |
Iberia 2010
|
0 - 0 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 05 Mart 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
1 - 0 |
Kolkheti Khobi
|
| 06 Aralık 2025 |
Lokomotivi Tbilisi
|
5 - 1 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 29 Kasım 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
1 - 4 |
Sioni
|
| 25 Kasım 2025 |
Rustavi
|
3 - 0 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 21 Kasım 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
1 - 2 |
Samtredia
|
| 07 Kasım 2025 |
Merani Martvili
|
2 - 2 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 01 Kasım 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
2 - 1 |
Meshakhte
|
| 26 Ekim 2025 |
Gonio
|
1 - 2 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 21 Ekim 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
2 - 0 |
Saburtalo II
|
| 17 Ekim 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
2 - 1 |
Spaeri
|
| 05 Ekim 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
1 - 3 |
Lokomotivi Tbilisi
|
| 02 Ekim 2025 |
Sioni
|
1 - 2 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 27 Eylül 2025 |
Dinamo Tbilisi II
|
0 - 3 |
Rustavi
|
| 19 Eylül 2025 |
Samtredia
|
2 - 2 |
Dinamo Tbilisi II
|
| 29 Nisan 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
- |
Varketili
|
| 03 Mayıs 2026 |
WIT Georgia
|
- |
Dinamo Tbilisi II
|
| 07 Mayıs 2026 |
Dinamo Tbilisi II
|
- |
Irao
|
| 14 Mayıs 2026 |
Didube 2014
|
- |
Dinamo Tbilisi II
|