Team Information and Voting for Eastern
Takım Değerlendirmeleri
Yakında
Yarışmalar
| İsim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Siu Chung Nam | — | — | — | — |
| Contiero Uriel | — | — | — | — |
| A. Mitrović | — | — | — | — |
| Siu Ching | — | — | — | — |
| Liu Hiung Yau | — | — | — | — |
| S. Narh | — | — | — | — |
| #8 J. Carreon | — | — | — | — |
| #10 M. Bleda | — | — | — | — |
| #11 Felipe Sa | — | — | — | — |
| #19 Yiu Ho-Ming | — | — | — | — |
| #5 M. Lorenz | — | — | — | — |
| #24 Gianni Cassaro | — | — | — | — |
| #21 D. Almazan | — | — | — | — |
| #26 F. Liu | — | — | — | — |
| #22 Leung Kwun-Chung | — | — | — | — |
| #25 C. W. Ko | — | — | — | — |
| #1 H. Yapp | — | — | — | — |
| #15 Lau Kwan Ching | — | — | — | — |
| #9 Y. Okubo | — | — | — | — |
| #2 C. Hall | — | — | — | — |
| #16 C. Leung | — | — | — | — |
| #88 M. H. Cheung | — | — | — | — |
| #43 U. Contiero | — | — | — | — |
| #65 Wong Fred Yang | — | — | — | — |
| #37 Chang Kwong-Yin | — | — | — | — |
| #7 T. Kawano | — | — | — | — |
| #33 M. H. Gao | — | — | — | — |
| #44 P. Gurung | — | — | — | — |
| #27 M. K. Gondra | — | — | — | — |
| #32 H. Lam | — | — | — | — |
| #59 Yasinjan Ihsan | — | — | — | — |
| #30 Wong Tsz-Ho | — | — | — | — |
| #17 G. Carvalho | — | — | — | — |
| #20 Koo Ja-Ryong | — | — | — | — |
| #91 Gil Martins | — | — | — | — |
| #42 T. Yeung | — | — | — | — |
| Roberto Losada Rodríguez | — | — | — | — |
| Losada | — | — | — | — |
| 11 Nisan 2026 |
Eastern
|
5 - 0 |
Hong Kong FC
|
| 04 Nisan 2026 |
Eastern
|
1 - 1 |
BC Rangers
|
| 21 Mart 2026 |
Kitchee
|
2 - 1 |
Eastern
|
| 14 Mart 2026 |
Eastern
|
1 - 0 |
Eastern District
|
| 07 Mart 2026 |
Eastern
|
0 - 0 |
Eastern District
|
| 28 Şubat 2026 |
Eastern
|
1 - 1 |
Warriors
|
| 14 Şubat 2026 |
North District
|
0 - 3 |
Eastern
|
| 08 Şubat 2026 |
Eastern
|
1 - 3 |
BC Rangers
|
| 28 Ocak 2026 |
Eastern
|
1 - 4 |
North District
|
| 24 Ocak 2026 |
Warriors
|
8 - 1 |
Eastern
|
| 18 Ocak 2026 |
Eastern
|
3 - 1 |
Southern District
|
| 14 Aralık 2025 |
Eastern
|
2 - 1 |
Wofoo Tai Po
|
| 11 Aralık 2025 |
Nam Dinh
|
9 - 0 |
Eastern
|
| 07 Aralık 2025 |
Kowloon City
|
2 - 1 |
Eastern
|
| 27 Kasım 2025 |
Eastern
|
0 - 5 |
Gamba Osaka
|
| 09 Kasım 2025 |
Hong Kong FC
|
0 - 4 |
Eastern
|
| 05 Kasım 2025 |
Eastern
|
0 - 7 |
Ratchaburi
|
| 01 Kasım 2025 |
Eastern District
|
1 - 0 |
Eastern
|
| 26 Ekim 2025 |
Wofoo Tai Po
|
3 - 1 |
Eastern
|
| 22 Ekim 2025 |
Ratchaburi
|
5 - 1 |
Eastern
|
| 09 Mayıs 2026 |
Eastern
|
- |
Wofoo Tai Po
|