Team Information and Voting for Navbahor
Takım Değerlendirmeleri
Yakında
Yarışmalar
| # | Müsabaka |
|---|---|
| 1 |
Uzbekistan Super League
|
| 2 |
World Friendlies Clubs
|
| İsim | ||||
|---|---|---|---|---|
| O. Ma'rupov | — | — | — | — |
| A. Lobanov | — | — | — | — |
| E. Suyunov | — | — | — | — |
| J. Bakhtiyorov | — | — | — | — |
| Alijon Alijonov | — | — | — | — |
| #4 Farrukh Sayfiev | — | — | — | — |
| A. Akhmedov | — | — | — | — |
| A. Karimov | — | — | — | — |
| N. Toshpo‘latov | — | — | — | — |
| M. Muminov | — | — | — | — |
| S. Abdulboriev | — | — | — | — |
| Navruzbek Iminjonov | — | — | — | — |
| Dostonbek Abdulhayev | — | — | — | — |
| J. Abdujabborov | — | — | — | — |
| Komiljon Tojiddinov | — | — | — | — |
| E. Yolchiyev | — | — | — | — |
| Jakhongir Tursunov | — | — | — | — |
| S. Rashidov | — | — | — | — |
| #6 S. Abdurakhmonov | — | — | — | — |
| #4 I. Mamatkazin | — | — | — | — |
| #77 M. Usmonov | — | — | — | — |
| #17 R. Jiyanov | — | — | — | — |
| #5 D. Komilov | — | — | — | — |
| #23 V. Ilic | — | — | — | — |
| #70 A. Gulomov | — | — | — | — |
| #13 B. Teidi | — | — | — | — |
| #8 S. Komilov | — | — | — | — |
| #9 Z. Urinboev | — | — | — | — |
| #20 K. Ruziev | — | — | — | — |
| #1 U. Yusupov | — | — | — | — |
| #44 A. Chichinadze | — | — | — | — |
| #11 M. Giyosov | — | — | — | — |
| D. Kholmatov | — | — | — | — |
| #28 K. Kati | — | — | — | — |
| #12 Saidazamat Mirsaidov | — | — | — | — |
| #35 V. Rakhimov | — | — | — | — |
| A. Juraboyev | — | — | — | — |
| #34 G. Jgerenaia | — | — | — | — |
| #22 U. Adhamzoda | — | — | — | — |
| S. Lushchan | — | — | — | — |
| Timur Kapadze | — | — | — | — |
| 12 Nisan 2026 |
Navbahor
|
2 - 0 |
Surkhon
|
| 07 Nisan 2026 |
Andijan
|
0 - 1 |
Navbahor
|
| 03 Nisan 2026 |
Navbahor
|
2 - 1 |
Mash'al
|
| 18 Mart 2026 |
Kokand-1912
|
2 - 1 |
Navbahor
|
| 10 Mart 2026 |
Pakhtakor
|
0 - 2 |
Navbahor
|
| 05 Mart 2026 |
Navbahor
|
0 - 1 |
Buxoro
|
| 28 Şubat 2026 |
Dinamo Samarqand
|
1 - 2 |
Navbahor
|
| 16 Şubat 2026 |
Dinamo Tbilisi
|
1 - 1 |
Navbahor
|
| 12 Şubat 2026 |
Baltika
|
0 - 0 |
Navbahor
|
| 08 Şubat 2026 |
Rubin
|
2 - 0 |
Navbahor
|
| 28 Ocak 2026 |
Navbahor
|
2 - 1 |
Pelister
|
| 18 Ocak 2026 |
Napredak
|
3 - 0 |
Navbahor
|
| 29 Kasım 2025 |
Navbahor
|
1 - 1 |
Pakhtakor
|
| 21 Kasım 2025 |
Mash'al
|
0 - 0 |
Navbahor
|
| 07 Kasım 2025 |
Olmaliq
|
3 - 1 |
Navbahor
|
| 30 Ekim 2025 |
Navbahor
|
0 - 0 |
Nasaf
|
| 25 Ekim 2025 |
Kokand-1912
|
2 - 0 |
Navbahor
|
| 18 Ekim 2025 |
Navbahor
|
0 - 2 |
Bunyodkor
|
| 03 Ekim 2025 |
Xorazm
|
1 - 1 |
Navbahor
|
| 27 Eylül 2025 |
Navbahor
|
1 - 0 |
Qizilqum
|
| 17 Nisan 2026 |
Lokomotiv
|
- |
Navbahor
|
| 23 Nisan 2026 |
Navbahor
|
- |
Sogdiana
|
| 29 Nisan 2026 |
Bunyodkor
|
- |
Navbahor
|
| 04 Mayıs 2026 |
Nasaf
|
- |
Navbahor
|