Team Information and Voting for Tallinna Kalev
Takım Değerlendirmeleri
Yakında
Yarışmalar
| # | Müsabaka |
|---|---|
| 1 |
Estonia Meistriliiga
|
| 2 |
Estonia Cup
|
| 3 |
World Friendlies Clubs
|
| İsim | ||||
|---|---|---|---|---|
| #89 S. Liiker | — | — | — | — |
| #6 H. Palutaja | — | — | — | — |
| #3 J. Tšernjakov | — | — | — | — |
| #66 E. Kajari | — | — | — | — |
| #22 D. Sõtšugov | — | — | — | — |
| #31 O. De Pizzol | — | — | — | — |
| #2 H. Famuditimi | — | — | — | — |
| #14 A. Švedovski | — | — | — | — |
| #17 R. Smirnov | — | — | — | — |
| #24 Z. Sukunda | — | — | — | — |
| #27 E. Talviste | — | — | — | — |
| #19 M. Tomberg | — | — | — | — |
| #22 A. Sakarias | — | — | — | — |
| #21 D. Petrunin | — | — | — | — |
| #98 D. Skrynnyk | — | — | — | — |
| #8 O. De Pizzol | — | — | — | — |
| #49 S. Valjas | — | — | — | — |
| #30 M. Tiniakov | — | — | — | — |
| #14 S. Kubensky | — | — | — | — |
| #47 G. Gherastovschi | — | — | — | — |
| #11 R. Nigula | — | — | — | — |
| #12 A. Purje | — | — | — | — |
| #7 R. Talu | — | — | — | — |
| #4 M. Jallow | — | — | — | — |
| #77 O. Lasn | — | — | — | — |
| #2 K. Kahro | — | — | — | — |
| #6 D. Sal-Al-Saller | — | — | — | — |
| #32 J. Kaljurand | — | — | — | — |
| #23 A. Sibul | — | — | — | — |
| #5 S. Kirsipuu | — | — | — | — |
| #37 D. Shevyakov | — | — | — | — |
| #10 T. Jürisoo | — | — | — | — |
| #4 S. Alekseev | — | — | — | — |
| #34 A. Allik | — | — | — | — |
| #11 T. Alunurm | — | — | — | — |
| #66 T. Seimoja | — | — | — | — |
| #18 V. Mihhailov | — | — | — | — |
| #13 M. Vetkal | — | — | — | — |
| T. Tainio | — | — | — | — |
| 25 Ocak 2026 |
Tammeka
|
0 - 3 |
Tallinna Kalev
|
| 18 Ocak 2026 |
Tallinna Kalev
|
3 - 1 |
Flora II
|
| 08 Kasım 2025 |
Tallinna Kalev
|
2 - 1 |
Kuressaare
|
| 02 Kasım 2025 |
Laagri
|
4 - 1 |
Tallinna Kalev
|
| 30 Ekim 2025 |
Elva
|
1 - 2 |
Tallinna Kalev
|
| 25 Ekim 2025 |
Tammeka
|
5 - 2 |
Tallinna Kalev
|
| 22 Ekim 2025 |
Tallinna Kalev
|
0 - 2 |
Kalju Nomme
|
| 18 Ekim 2025 |
Flora Tallinn
|
6 - 0 |
Tallinna Kalev
|
| 04 Ekim 2025 |
Tallinna Kalev
|
1 - 3 |
Trans Narva
|
| 28 Eylül 2025 |
FC Levadia Tallinn
|
3 - 1 |
Tallinna Kalev
|
| 21 Eylül 2025 |
Vaprus
|
1 - 0 |
Tallinna Kalev
|
| 17 Eylül 2025 |
Tallinna Kalev
|
0 - 3 |
Paide
|
| 14 Eylül 2025 |
Kuressaare
|
2 - 1 |
Tallinna Kalev
|
| 03 Eylül 2025 |
Tallinna Kalev III
|
1 - 8 |
Tallinna Kalev
|
| 30 Ağustos 2025 |
Tallinna Kalev
|
0 - 4 |
Flora Tallinn
|
| 23 Ağustos 2025 |
Trans Narva
|
2 - 0 |
Tallinna Kalev
|
| 17 Ağustos 2025 |
Tallinna Kalev
|
1 - 6 |
FC Levadia Tallinn
|
| 09 Ağustos 2025 |
Paide
|
2 - 2 |
Tallinna Kalev
|
| 05 Ağustos 2025 |
Tallinna Kalev
|
0 - 2 |
Vaprus
|
| 20 Temmuz 2025 |
Kalju Nomme
|
6 - 2 |
Tallinna Kalev
|
| 01 Şubat 2026 |
Viimsi
|
- |
Tallinna Kalev
|
| 08 Şubat 2026 |
Tallinna Kalev
|
- |
Vaprus
|
| 14 Şubat 2026 |
Kuressaare
|
- |
Tallinna Kalev
|